- Panoramica
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
SY-EUO-01
Composizione
Europio
Pacchetto di Trasporto
25kg/Drum, 50kg/Drum, 10drums/Pallet
Specifiche
99.9% min
Marchio
Suoyi
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
2846901400
Capacità di Produzione
200tons/Month
Descrizione del Prodotto
Ossido di europio (III) , Eu203, polvere di elevata purezza 99.999% 5N

| Eu2O3/TREO (% min.) | 99.999 | 99.99 | 99.9 |
| TREO (% min.) | 99 | 99 | 99 |
| Perdita di accensione (% max.) | 0.5 | 1 | 1 |
| Impurità della terra rara | ppm max | ppm max | % max |
| La2O3/TREO | 1 | 5 | 0.001 |
| CeO2/TREO | 1 | 5 | 0.001 |
| Pr6O11/TREO | 1 | 5 | 0.001 |
| Nd2O3/TREO | 1 | 5 | 0.001 |
| Sm2O3/TREO | 2 | 10 | 0.05 |
| Gd2O3/TREO | 1 | 10 | 0.05 |
| Tb4O7/TREO | 1 | 10 | 0.001 |
| Dy2O3/TREO | 1 | 10 | 0.001 |
| Ho2O3/TREO | 1 | 5 | 0.001 |
| Er2O3/TREO | 1 | 5 | 0.001 |
| Tm2O3/TREO | 1 | 5 | 0.001 |
| Yb2O3/TREO | 1 | 5 | 0.001 |
| Lu2O3/TREO | 1 | 5 | 0.001 |
| Y2O3/TREO | 1 | 5 | 0.001 |
| Impurità non rare della terra | ppm max | ppm max | % max |
| Fe2O3 | 5 | 8 | 0.001 |
| SiO2 | 50 | 100 | 0.01 |
| CaO | 10 | 30 | 0.01 |
| CuO | 1 | 5 | 0.001 |
| Cl- | 100 | 300 | 0.03 |
| Nio | 2 | 5 | 0.001 |
| ZnO | 3 | 10 | 0.001 |
| PbO | 2 | 5 | 0.001 |
- Codice prodotto: Ossido di europio
- Formula: Eu203
- Numero CAS: 1308-96-9
- Peso molecolare: 351.296 g/mol
- Densità: 7.42 g/cm³ a 25°C.
- Punto di fusione: 2350°C.
- Colore: Polvere bianca
- Solubilità: Insolubile in acqua.
- Purezza: 99.999% 5N (Eu2O3/TREO*)
Applicazioni
L'ossido di europio(III) (Eu203) è ampiamente usato come fosforo rosso o blu in televisori e lampade fluorescenti, e come attivatore per i fosfori a base di ittrio. È anche un agente per la produzione di vetro fluorescente.
Note: Su richiesta sono disponibili informazioni più dettagliate sui prodotti, tra cui SDS, certificato di analisi (COA), tempi di consegna e prezzi per volumi. 





