Magnete al neodimio permanente resistente Block (magnete NdFeB blocco)

Applicazione: Prodotti elettronici, Magnete industriale, Moto Magnet
Forma: Blocca
Rivestimento: Nichel
tipo: permanente
composizione: magnete ndfeb
Pacchetto di Trasporto: Standard Air or Sea Package

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
Block NdFeB
Specifiche
ROHS, SGS
Origine
Ningbo
Codice SA
850511
Capacità di Produzione
1000000 Pieces Per Month

Descrizione del Prodotto

Block Strong Permanent Neodymium Magnet (Block NdFeB Magnet)

Materiale magnetico permanente resistente

Blocca magnete al neodimio


1. Materiali: Neodimio-ferro-boro;

2. Tecnologia: Utilizza nuove tecniche e apparecchiature di magneti NdFeB sinterizzati, quali la fusione in nastro, la tecnologia HDDR;

3. Proprietà magnetiche: Elevata forza coercitiva, la temperatura massima di funzionamento è fino a 200 gradi centigradi o 380 gradi di temperatura curie;

4. GRADI: N35-N52, 30M-50M, 30H-48H, 30SH-45SH, 30UH-40UH E 30EH-38EH;

5. Forme: Varie forme

6. Dimensioni: A seconda della richiesta del cliente;

7. Rivestimenti: Ni, Zn, oro, rame, epossido, chimica, parilene e così via;

8. Applicazioni: Ampiamente utilizzati in diverse applicazioni, quali sensori, motori, rotori, turbine eoliche/generatori eolici, altoparlanti, ganci magnetici, supporto magnetico, filtri per automobili e così via.


Bloccare il magnete NdFeB

Il magnete Block NdFeB è un magnete in lega realizzato in ND, Fe, B e altri elementi in tracce metalliche. È un magnete di terre rare conosciuto finora per il magnetismo più forte così come le alte prestazioni (8MGOe-55MGOe) e la buona forza coercitiva. Processo di produzione collaudato, garanzia di qualità rigorosa, servizio tecnico completo e prestazioni di costo notevoli.

Lavorazione e tolleranze

Il neodimio è facilmente macinato, sebbene nel processo debbano essere utilizzati liquidi di raffreddamento per evitare la combustione spontanea della polvere. La smerigliatura deve essere completata prima di applicare il rivestimento o la placcatura per proteggere i magneti dalla corrosione. Le tolleranze standard per i magneti al neodimio sono di +/-0,05 mm per le dimensioni del terreno.

Vincoli di temperatura

Il coefficiente di temperatura del neodimio ha innescato diversi gradi da sviluppare per soddisfare specifiche esigenze operative. Fare riferimento alla tabella delle proprietà magnetiche per confrontare le caratteristiche di ciascun grado. Prima di scegliere un magnete al neodimio, è necessario considerare la temperatura di esercizio massima dell'applicazione.

Servizi a valore aggiunto

Il nostro reparto tecnico esperto è sempre a disposizione per aiutare a determinare il grado e le dimensioni migliori del magnete al neodimio per la vostra applicazione. Offriamo anche opzioni di rivestimento e placcatura per magneti che noi macchine su misura.
Dati tecnici del magnete NdFeB sinterizzato
Grado BR HCB HcJ (BH)max   (TW)
Monte (Kg) Ka/m (KOe) Ka/m (KOe) KJ/m3 (MGOE)
N. 35 1170-1220 (11.7-12.2) ≥868 ( ≥10.9) ≥955 ( ≥12) 263-287 (33-36) 80 ºC
N. 38 1220-1250 (12.2-12.5) ≥899 ( ≥11.3) ≥955 ( ≥12) 287-310 (36-39) 80 ºC
N. N40 1250-1280 (12.5-12.8) ≥907 ( ≥11.4) ≥955 ( ≥12) 302-326 (38-41) 80 ºC
N. 42 1280-1320 (12.8-13.2) ≥915 ( ≥11.5) ≥955 ( ≥12) 318-342 (40-43) 80 ºC
N. 45 1320-1380 (13.2-13.8) ≥923 ( ≥11.6) ≥955 ( ≥12) 342-366 (43-46) 80 ºC
N. 48 1380-1420 (13.8-14.2) ≥923 ( ≥11.6) ≥876 ( ≥12) 366-390 (46-49) 80 ºC
N. N50 1400-1450 (14.0-14.5) ≥796 ( ≥10.0) ≥876 ( ≥11) 382-406 (48-51) 60 ºC
N. 52 1430-1480 (14.3-14.8) ≥796 ( ≥10.0) ≥876 ( ≥11) 398-422 (50-53) 60 ºC
30 M. 1080-1130 (10.8-11.3) ≥796 ( ≥10.0) ≥1114 ( ≥14) 223-247 (28-31) 100 ºC
33 M. 1130-1170 (11.3-11.7) ≥836 ( ≥10.5) ≥1114 ( ≥14) 247-263 (31-33) 100 ºC
35 M. 1170-1220 (11.7-12.2) ≥868 ( ≥10.9) ≥1114 ( ≥14) 263-287 (33-36) 100 ºC
38 M. 1220-1250 (12.2-12.5) ≥899 ( ≥11.3) ≥1114 ( ≥14) 287-310 (36-39) 100 ºC
40 M. 1250-1280 (12.5-12.8) ≥923 ( ≥11.6) ≥1114 ( ≥14) 302-326 (38-41) 100 ºC
42 M. 1280-1320 (12.8-13.2) ≥955 ( ≥12.0) ≥1114 ( ≥14) 318-342 (40-43) 100 ºC
45 M. 1320-1380 (13.2-13.8) ≥995 ( ≥12.5) ≥1114 ( ≥14) 342-366 (43-46) 100 ºC
48 M. 1360-1430 (13.6-14.3) ≥1027 ( ≥12.9) ≥1114 ( ≥14) 366-390 (46-49) 100 ºC
50 M. 1400-1450 (14.0-14.5) ≥1033 ( ≥13.0) ≥1114 ( ≥14) 382-406 (48-51) 100 ºC
30 ORE 1080-1130 (10.8-11.3) ≥796 ( ≥10.0) ≥1353 ( ≥17) 223-247 (28-31) 120 ºC
33 ORE 1130-1170 (11.3-11.7) ≥836 ( ≥10.5) ≥1353 ( ≥17) 247-271 (31-34) 120 ºC
35 ORE 1170-1220 (11.7-12.2) ≥868 ( ≥10.9) ≥1353 ( ≥17) 263-287 (33-36) 120 ºC
38 ORE 1220-1250 (12.2-12.5) ≥899 ( ≥11.3) ≥1353 ( ≥17) 287-310 (36-39) 120 ºC
40 ORE 1250-1280 (12.5-12.8) ≥923 ( ≥11.6) ≥1353 ( ≥17) 302-326 (38-41) 120 ºC
42 ORE 1280-1320 (12.8-13.2) ≥955 ( ≥12.0) ≥1353 ( ≥17) 318-342 (40-43) 120 ºC
45 ORE 1300-1360 (13-13.6) ≥963 ( ≥12.1) ≥1353 ( ≥17) 326-358 (43-46) 120 ºC
48 ORE 1370-1430 (13.7-14.3) ≥995 ( ≥12.5) ≥1353 ( ≥17) 366-390 (46-49) 120 ºC
30 SH 1080-1130 (10.8-11.3) ≥804 ( ≥10.1) ≥1592 ( ≥20) 223-247 (28-31) 150 ºC
33 SH 1130-1170 (11.3-11.7) ≥844 ( ≥10.6) ≥1592 ( ≥20) 247-271 (31-34) 150 ºC
35SH 1170-1220 (11.7-12.2) ≥876 ( ≥11.0) ≥1592 ( ≥20) 263-287 (33-36) 150 ºC
38SH 1220-1250 (12.2-12.5) ≥907 ( ≥11.4) ≥1592 ( ≥20) 287-310 (36-39) 150 ºC
40 SH 1240-1280 (12.5-12.8) ≥939 ( ≥11.8) ≥1592 ( ≥20) 302-326 (38-41) 150 ºC
42SH 1280-1320 (12.8-13.2) ≥987 ( ≥12.4) ≥1592 ( ≥20) 318-342 (40-43) 150 ºC
45SH 1320-1380 (13.2-13.8) ≥1003 ( ≥12.6) ≥1592 ( ≥20) 342-366 (43-46) 150 ºC
28 UH 1020-1080   (10.2-10.8) ≥764 ( ≥9.6) ≥1990 ( ≥25) 207-231 (26-29) 180 ºC
30 UH 1080-1130   (10.8-11.3) ≥812 ( ≥10.2) ≥1990 ( ≥25) 223-247 (28-31) 180 ºC
33 UH 1130-1170 (11.3-11.7) ≥852 ( ≥10.7) ≥1990 ( ≥25) 247-271 (31-34) 180 ºC
35 UH 1180-1220 (11.8-12.2) ≥860 ( ≥10.8) ≥1990 ( ≥25) 263-287 (33-36) 180 ºC
38UH 1220-1250 (12.2-12.5) ≥876 ( ≥11.0) ≥1990 ( ≥25) 287-310 (36-39) 180 ºC
40 UH 1240-1280 (12.5-12.8) ≥899 ( ≥11.3) ≥1990 ( ≥25) 302-326 (38-41) 180 ºC
28EH 1040-1090 (10.4-10.9) ≥780 ( ≥9.8) ≥2388 ( ≥30) 207-231 (26-29) 200 ºC
30EH 1080-1130 (10.8-11.3) ≥812 ( ≥10.2) ≥2388 ( ≥30) 223-247 (28-31) 200 ºC
33EH 1130-1170 (11.3-11.7) ≥836 ( ≥10.5) ≥2388 ( ≥30) 247-271 (31-34) 200 ºC
35EH 1170-1220 (11.7-12.2) ≥876 ( ≥11.0) ≥2388 ( ≥30) 263-287 (33-36) 200 ºC
38EH 1220-1250 (12.2-12.5) ≥899 ( ≥11.3) ≥2388 ( ≥30) 287-310 (36-39) 200 ºC
28AH 1040-1090 (10.4-10.9) ≥787 ( ≥9.9) ≥2624 ( ≥33) 207-231 (26-29) 230 ºC
30 AH 1080-1130 (10.8-11.3) ≥819 ( ≥10.3) ≥2624 ( ≥33) 223-247 (28-31) 230 ºC
33 AH 1130-1170 (11.3-11.7) ≥843 ( ≥10.6) ≥2624 ( ≥33) 247-271 (31-34) 230 ºC
 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore