Informazioni di Base.
Model No.
P C300W
Larghezza
Ingegneria
Principio di funzionamento
Digitale
Via di Sviluppo
Doppio pacchetto
condizione
nuovo
mfr originale/compatibile
compatibile, di alta qualità
qualità
100% di soddisfazione garantita
spedito da
aria o mare
Pacchetto di Trasporto
Wood Box
Specifiche
45 45 25CM
Marchio
RICOH
Origine
Giappone
Codice SA
8443999090
Capacità di Produzione
100PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Panoramica
Istruzioni e istruzioni:
Standard con display LCD a 4 righe
Impostazioni di sistema più semplici da usare, funzionamento semplificato
Rete cablata da 100 megabit, supporto wireless dual band da 2,4 GHz/5 GHz
Funzione di stampa fronte/retro automatica
Informazioni su GOCC:
1. Dal 2010 ci stiamo concentrando sulle parti per fotocopiatrici e stampanti. Il prezzo risuonabile è per i prodotti qualificati.
2. I prodotti sono chiaramente etichettati e confezionati in modo neutro senza requisiti particolari.
3. Una volta comfirmed l'ordine, la consegna sarà organizzata in 3~5 giorni. In caso di perdita, se è necessario apportare modifiche, contattare il nostro ASAP di vendita.
4. Il ritardo può verificarsi a causa di stock modificabili. Faremo del nostro meglio per consegnare in tempo. La vostra comprensione è inoltre apprezzata.
5. I prodotti vengono sottoposti a doppio controllo prima della consegna, ma durante il trasporto potrebbe verificarsi un'azione di smorzamento. Controllare le previsioni dei cartoni, aprire e controllare quelli difettosi. Solo in questo modo le compagnie espresse potevano risarcire i danni.
6. Anche il sistema QC garantisce la qualità, possono anche esistere difetti. In questo caso, verrà fornita la sostituzione 1:1.
Generale | |
Configurazione | Console |
Elemento di scansione | Scansione solida su una dimensione tramite CCD |
Processo di stampa | Scansione a raggio laser singolo e stampa elettrofotografica |
Tipo di toner | A secco, doppio componente |
Pannello di controllo | Pannello operativo Smart da 10.1" |
Colore / Bianco e nero | Bianco e nero |
Velocità di output Copia/Stampa | 25 ppm |
Tempo uscita prima pagina | 4.6 secondi |
Tempo di riscaldamento | Meno di 24 secondi |
Tempo di ripristino dalla modalità di sospensione | 7.9 secondi |
Risoluzione | 600 x 600 dpi |
Memoria di sistema | |
2 GB DI RAM + DISCO RIGIDO DA 320 GB (CONDIVISO) | |
Quantità massima di copie | Fino a 999 |
Tipo di alimentatore documenti | Versione dell'alimentatore automatico documenti a inversione (ARDF) o documento a passaggio singolo Versione alimentatore (SPDF) |
Formato originale alimentatore documenti | 5.5" x 8.5" - 11" x 17" (A5 - A3) |
Peso carta alimentatore documenti | Simplex: 11 - 34 lb. Bond (40 - 128 g/m2) |
Capacità alimentatore documenti | ARDF: 100 fogli, SPDF: 220 fogli |
Rapporti di riduzione e ingrandimento preimpostati | 25%, 50%, 65%, 73%, 78%, 85%, 93%, 100%, 121%, 129%, 155%, 200%, 400% |
Gamma di zoom | dal 25% al 400% con incrementi dell'1% |
Tipo originale | Libro/foglio/oggetto |
Dimensioni massime originali | Fino a 11" x 17" |
Formati carta supportati | Vassoio bypass: 5.5" x 8.5" - 12" x 18" (A6 - A3) Vassoi 1 e 2: 5.5" x 8.5" - 11" x 17" (A6 - A3) |
Pesi carta supportati | Fronte/retro: 14 - 68 lb. Bond (52 - 256 g/m2) Bypass: 14 - 80 lb. Bond (52 - 300 g/m2) |
Tipi di carta supportati | Carta comune, carta intestata, carta a colori, carta preforata, buste, Cartoncino, carta riciclata, prestampata, carta fine |
Capacità carta standard | 2,200 fogli |
Capacità di uscita standard | 500 fogli |
Capacità di uscita massima | 1,625 fogli (unità ponte + 1 scomparto + unità di finitura da 1,000 fogli) |
Volume mensile massimo | 15000 |
Consumo tipico di elettricità (TEC) | MP 5054: 2.2 kWh/settimana |
Stato EPEAT | Oro |
Dimensioni L x P x a | 23.1" x 26.8" x 37.9" (587 x 680 x 963 mm) |
Peso | 163.1 lb, 74 kg |
Caratteristiche standard | Selezione automatica della carta, interruttore automatico del vassoio, copia di opuscoli/riviste, cancellazione centro/bordo, capitoli, Modalità Combine, inserimento coperchio, |
Specifiche della stampante | 533 MHz |
Specifiche della stampante | |
Velocità del processore | Processore Intel® Atom a 1.46 GHz |
Interfacce | Standard: Ethernet 10BASE-T/100/1000BaseTX, USB 2.0 tipo A (2 porte sul retro del dispositivo, 1 porta sul pannello operativo), slot SD sul pannello operativo, USB 2.0 tipo B. |
Linguaggi stampante | Standard: Emulazione PostScript, PCL5e/PCL6 opzionale: Adobe PostScript 3®, XPS |
Risoluzione di stampa | Fino a 1200 x 1200 dpi |
Specifiche dello scanner | |
Velocità di scansione BW a colori | ARDF a 200/300 dpi: 79 ipm (lettera) ARDF a 200/300 dpi: 80 ipm (A4) SPDF a 200/300 dpi: Simplex - 110 ipm/duplex - 180 ipm (A4) |
Risoluzione di scansione | Colori e bianco e nero: Fino a 600 dpi TWAIN: Fino a 1200 dpi |
Area di scansione | Fino a 11" x 17" |
Protocolli | TCP/IP, SMB, SMTP, POP, LDAP, FTP, IMAP4 |
Istruzioni e istruzioni:
Standard con display LCD a 4 righe
Impostazioni di sistema più semplici da usare, funzionamento semplificato
Rete cablata da 100 megabit, supporto wireless dual band da 2,4 GHz/5 GHz
Funzione di stampa fronte/retro automatica
Informazioni su GOCC:
1. Dal 2010 ci stiamo concentrando sulle parti per fotocopiatrici e stampanti. Il prezzo risuonabile è per i prodotti qualificati.
2. I prodotti sono chiaramente etichettati e confezionati in modo neutro senza requisiti particolari.
3. Una volta comfirmed l'ordine, la consegna sarà organizzata in 3~5 giorni. In caso di perdita, se è necessario apportare modifiche, contattare il nostro ASAP di vendita.
4. Il ritardo può verificarsi a causa di stock modificabili. Faremo del nostro meglio per consegnare in tempo. La vostra comprensione è inoltre apprezzata.
5. I prodotti vengono sottoposti a doppio controllo prima della consegna, ma durante il trasporto potrebbe verificarsi un'azione di smorzamento. Controllare le previsioni dei cartoni, aprire e controllare quelli difettosi. Solo in questo modo le compagnie espresse potevano risarcire i danni.
6. Anche il sistema QC garantisce la qualità, possono anche esistere difetti. In questo caso, verrà fornita la sostituzione 1:1.