- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
A4VSO40DR/30R-PPB13N00, | A4VSO300LR/30R-PPB12+A4VSO200LR/30R |
A4VSO71DR/30R-PPB13N00, | A4VSO250LR/30R+A4VSO125DR/30R |
A4VSO125DR/30R-PPB13N00, | A4VSO250LR/30R+A4VSO250LR/30R |
A4VSO180DR/30R-PPB13N00, | A4VLODT355LR/30R-PZB12NOO |
A4VSO250DR/30R-PPB13N00, | A4VSO45LRF/30R-PPB12NOO |
A4VSO355DR/30R-PPB13N00, | A4VSO28LRF/30R-PPB12NOO |
A4VSO500DR/30R-PPB13N00, | A4VSO40LRF/30R-PPB12NOO |
A4VSO750DR/30R-PPB13N00, | A4VSO55LR/30R-PPB12NOO |
A4VSO1000DR/30R-PPB13N00 | A4VSO63LR/30R-PPB12NOO |
A4VSO40DFR/30R-PPB13N00, | A4VSO71LR/30R-PPB12NOO |
A4VSO71DFR/30R-PPB13N00, | A4VSO80LR/30R-PPB12NOO |
A4VSO125DFR/30R-PPB13N00, | A4VSO90LR/30R-PPB12NOO |
A4VSO180DFR/30R-PPB13N00, | A4VSO100DR/30R-PPB12NOO |
A4VSO250DFR/30R-PPB13N00, | A4VSO107DR/30R-PPB12NOO |
A4VSO355DFR/30R-PPB13N00, | A4VSO125DR/30R-PPB12NOO |
A4VSO500DFR/30R-PPB13N00, | A4VSO140DR/30R-PPB12NOO |
A4VSO750DFR/30R-PPB13N00, | A4VSO160EP/30R-PPB12NOO |
A4VSO1000DFR/30R-PPB13N00 | A4VSO190EP/30R-PPB12NOO |
A4VSO170EP/30R-PPB12NOO | |
A4VSO180EP/30R-PPB12NOO | |
A4VSO200EP/30R-PPB12NOO | |
A4VLO180DR/30R-PZB12NOO |
Dimensioni | 40 | 71 | 125 | 180 | 250/ H 1) | 355/ H 1) | 500/ H 1) | 750 | 750 con pompa di sovralimentazione | 1000 | |||
Cilindrata Vg max in3 | 2.44 | 4.33 | 7.63 | 11.0 | 15.26 | 21.7 | 30.51 | 45.8 | 45.8 | 61.02 | |||
(cm3) | (40) | (71) | (125) | (180) | (250) | (355) | (500) | (750) | (750) | (1000) | |||
Velocità 2) | |||||||||||||
Max . A Vg max . Senza giri/min. Max | 2600 | 2200 | 1800 | 1800 | 1500/ | 1500/ | 1320/ | 1200 | 1500 | 1000 | |||
1900 | 1700 | 1500 | |||||||||||
Max . A Vg ≤ Vg max . Senza giri/min. Perm. Max | 3200 | 2700 | 2200 | 2100 | 1800/ | 1700/ | 1600/ | 1500 | 1500 | 1200 | |||
( limite di velocità) | 2100 | 1900 | 1800 | ||||||||||
Flusso senza qvo max gpm
(L/min) |
27.5 |
41.2 |
59.4 |
85.6 |
99/ |
140/ |
174/ |
237.9 |
297.2 |
264.1 | |||
125 | 159 | 198 | |||||||||||
(104) | (156) | (225) | (324) | (375/ | (533/ | (660/ | (900) | (1125) | (1000) | ||||
475) | 604) | 750) | |||||||||||
Potenza Δp = 5100 psi (350 bar) Senza un po max HP
(KW) |
81 |
122 |
176 |
254 |
294/ |
417/ |
518/ |
708 |
885 |
781 | |||
372 | 473 | 587 | |||||||||||
(61) | (91) | (131) | (189) | (219/ | (311/ | (385/ | (525) | (656) | (583) | ||||
277) | 352) | 437) | |||||||||||
Coppia A Vg max Δp = 5100 psi (350 bar) Tmax lb-ft (Nm) |
165 |
292 |
516 |
744 |
1032 |
1467 |
2063 |
3097 |
3097 |
4104 | |||
(223) | (395) | (696) | (1002) | (1391) | (1976) | (2783) | (4174) | (4174) | (5565) | ||||
ΔP = 1450 psi (100 bar) T lb-ft (Nm) | 47 | 83 | 147 | 211 | 294 | 417 | 586 | 880 | 880 | 1172 | |||
(64) | (113) | (199) | (286) | (398) | (564) | (795) | (1193) | (1193) | (1590) | ||||
Rigidità rotativa Estremità albero K c klb-ft/rad (kNm/rad) |
57 |
106 |
175 |
235 |
322 |
592 | - | - | - | - | |||
(79) | (146) | (241) | (323) | (443) | (814) | ||||||||
Estremità albero S c klb-ft/rad | 49 | 92 | 141 | 202 | 267 | - | - | - | - | - | |||
(KNm/rad) | (67) | (126) | (194) | (278) | (368) | ||||||||
Estremità albero R c klb-ft/rad | - | - | - | - | - | 345 | - | - | - | - | |||
(KNm/rad) | (475) | ||||||||||||
Estremità albero P | c klb-ft/rad (KNm/rad) | - | - | - | - | - | - | 832 | 1352 | 1352 | 1985 | ||
(1145) | (1860) | (1860) | (2730) | ||||||||||
Estremità albero Z | c klb-ft/rad | - | - | - | - | - | - | 826 | 1317 | 1317 | 2068 | ||
(KNm/rad) | (1136) | (1812) | (1812) | (2845) | |||||||||
Momento di inerzia JTW lb-ft2 | 0.116 | 0.287 | 0.712 | 1.305 | 2.276 | 4.509 | 7.809 | 15.66 | 15.66 | 28.47 | |||
gruppo rotante (kgm2) | (0.0049) | (0.0121) | (0.03) | (0.055) | (0.0959) | (0.19) | (0.3325) | (0.66) | (0.66) | (1.20) | |||
Accelerazione angolare max. 4) α rad/s2 | 17000 | 11000 | 8000 | 6800 | 4800 | 3600 | 2800 | 2000 | 2000 | 1450 | |||
Volume scatola V gal (L) | 0.5(2) | 0.6(2.5) | 1.3(5) | 1.0(4) | 2.6(10) | 2.1(8) | 3.7(14) | 5.0(19) | 5.8(22) | 7.13(27) | |||
Peso m lb | 86 | 117 | 194 | 225 | 406 | 456 | 705 | 1014 | 1080 | 1333 | |||
(con controllo della pressione) circa (kg) | (39) | (53) | (88) | (102) | (184) | (207) | (320) | (460) | (490) | (605) |
Più prodotti
DAKOTA Hydraulic può essere fornitura di pompe di seguire, più tipi, si prega di inviare un'e-mail a noi.
R6VM28 | A6VE28 | A4VSG40 | A4VSO40 | A4VG28 | A11VO40 |
A6VM55 | A6VE55 | A4VSG71 | A4VSO45 | A4VG45 | A11vo60 |
A6VM80 | A6VE80 | A4VSG125 | A4VSO50 | A4VG71 | A11vo75 |
R6VM107 | A6VE107 | A4VSG180 | A4VSO56 | A4VG90 | A11vo95 |
A6VM140 | A6VE160 | A4VSG250 | A4VSO71 | A4VG125 | A11VO130 |
A6VM160 | A6VE250 | A4VSG355 | A4VSO125 | A4VG180 | A11VO250 |
A6VM200 | A6VM250 | A4VSG500 | A4VSO180 | A4VG250 | A11VO145 |
A4VSG750 | A4VSO250 | A11VO190 | |||
A4VSO355 | A11V260 | ||||
A4VSO500 | |||||
A4VSO750 | |||||
A4VSO1000 |
Pacchetto e consegna
Chi siamo
FOSHAN DAKOTA HYDRAULIC CO.,LTD,è un produttore professionale di ricambi, accessori per pompe idrauliche e motori idraulici per Caterpillar, Rexroth, Vickers, Kawasaki, Komatsu, Linde, Sauer Sundstrand, Eaton, Parker ecc., i prodotti sono ampiamente utilizzati nei carri di perforazione rotanti, escavatori, camion a pompa per calcestruzzo e camion miscelatore, dumper articolato.
DAKOTA Hydraulic Purpose è " amico", non solo fornire prodotti di qualità e un servizio rapido per voi. Trattare ogni amico con la nostra sincerità invece di fare un ordine.
Benvenuto a contattarci in qualsiasi momento ^-^
Qualsiasi interesse o domanda, inviaci, ti risponderemo in tempo.